Size chart
| Size (IND) | Size (UK) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 40 | 25.1 |
| 7 | 41 | 26.2 |
| 8 | 42 | 27.4 |
| 9 | 43 | 28.5 |
| 10 | 44 | 29.5 |
| 11 | 45 | 30.5 |
How to measure Size at home



| Size (IND) | Size (UK) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 40 | 25.1 |
| 7 | 41 | 26.2 |
| 8 | 42 | 27.4 |
| 9 | 43 | 28.5 |
| 10 | 44 | 29.5 |
| 11 | 45 | 30.5 |


